Cobertura recomendada

Lesiones   100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300
Daños a la Propiedad  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Automovilista no asegurado  100/300 100/300 100/300 (Agregado) 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300
Conductores con seguro insuficiente  100/300 100/300 N/A 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300
Gastos médicos  5,000 5,000 2,000 (debemos cotizar a 2000) 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 (ver nota) N/A 5,000 N/A 10,000 5,000 5,000 N/A 5,000 N/A 10,000
Deducible integral  500 500 500 500 250 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
Deducible por choques  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Protección contra lesiones personales  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Opción B (básica) Opción A N/A 30,000, Opción A N/A N/A N/A Opción Y (Ésta cambiará el 1/1/10) N/A 3,000, Opción A N/A
Daño a la propiedad del automovilista no asegurado  N/A Único deducible elegido ($0 o $100) 25,000 (agregado) N/A N/A 15,000 c/ ded. de $250 (única opción) 10,000 (única opción) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,500 c/ ded. de $250 (única opción) 10,000 (única opción) N/A 3,500, ded. de $250 (única opción) N/A
Notas  PIP básico - $4500 en gastos médicos, $4500 en gastos de rehabilitación, servicios esenciales ($25/por día por un año), $2000 en servicios fúnebres, pérdida de ingresos (85% de ingresos brutos hasta $900 por mes por una año). $20,000 en gastos médicos, 85% de pérdida de salario hasta $250/sem., hasta $200/sem. para servicios esenciales. Opción A PIP - Incluye gastos médicos y de rehabilitación, pérdida de salario (85% hasta $150 por semana), hasta $15 por día para servicios esenciales hasta el límite total. Gastos médicos hasta $15000, 70% de pérdida de salario hasta $1250 por mes por 52 semanas (cambiará a $3000 a partir del 1/1/10), hasta $30/día por 52 semanas para servicios esenciales, hasta $5000 para gastos de funeral. Gastos médicos hasta $3000, pérdida de salario hasta $250 por semana por 52 semanas, servicios esenciales hasta $20 por día por 365 días, servicio fúnebre hasta $1500.