Cobertura recomendada

Lesiones  100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300
Daños a la Propiedad  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Automovilista no asegurado  100/300 100/300 100/300 (agregado) 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300
Conductores con seguro insuficiente  100/300 100/300 N/A 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300 100/300
Gastos médicos  5,000 2,000 (debemos cotizar a 2000) 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 1,000
Deducible integral  500 500 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Deducible por choques  500 500 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Protección contra lesiones personales  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Opción B Opción A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Daño a la propiedad del automovilista no asegurado  N/A N/A 25,000 (agregado) N/A N/A 15,000 c/ ded. de $250 (única opción) 10,000 (única opción) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,500 c/ ded. de $250 (única opción) N/A N/A 3,500, ded. de $250 (única opción) N/A